![]() |
2000 g
čokoláda
|
1 090 Kč
Momentálně nedostupné
|
1 090 Kč
|
|
![]() |
2000 g
vanilka
|
1 090 Kč
Momentálně nedostupné
|
1 090 Kč
|
|
![]() |
2000 g
jahoda
|
1 090 Kč
Momentálně nedostupné
|
1 090 Kč
|
|
![]() |
2000 g
bílá čokoláda/kokos
|
1 090 Kč
Momentálně nedostupné
|
1 090 Kč
|
|
![]() |
2000 g
banán/broskev
|
1 090 Kč
Momentálně nedostupné
|
1 090 Kč
|
|
WHEY CORE je proteinový přípravek s vysokým obsahem bílkovin, založený na prvotřídní kvalitě koncentrátu syrovátkové bílkoviny. Vyznačuje se vysokou biologickou dostupností a bohatým profilem aminokyselin.
Každá dávka (30g) obsahuje:
✅ 23g bílkovin
✅ 5g BCAA
✅ 4g L-glutaminu
Syrovátkový proein dokáže uspokojit zvýšenou poptávku organismu po bílkovinách, zvláště v důsledku náročného svalového výkonu, poskytující až 23g bílkovin*v jedné dávce. Doporučuje se také jako součást nízkoenergetické diety. Výrobek je bohatým zdrojem BCAA - 5 gramů aminokyselin s rozvětveným řetězcem v jedné dávce produktu - umožňujících pozitivní dusíkovou bilanci ve svalech a vytvářející základní stavební kameny nezbytné pro rozvoj svalové hmoty.
Dávkování: Rozmíchejte 1 odměrku prášku (30 g) ve 200 ml vody nebo odtučněného mléka.
Balení: 2270g
Minimální trvanlivost: viz obal
Upozornění: Doplněk stravy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. U kojících a těhotných je vhodná konzultace s lékařem. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou zvýrazněny ve složení produktu
Nutriční hodnoty: | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1643kJ/389kcal(1,2,3,5,6) – 1519kJ/360kcal(4) | 499kJ/118kcal(1,2,3,5,6) – 456kJ/108kcal(4) |
Tuky | 7,5g(1,2,3,5,6)/7g(4) | 2,3g(1,2,3,5,6)/2,1g(4) |
z toho nasycené | 5,2g(1,2,3,5,6)/5g(4) | 1,6 g(1,2,3,5,6)/1,5g(4) |
Sacharidy | 4,2g(1,2,3,5,6)/4g(4) | 1,3g(1,2,3,5,6)/1,2g(4) |
z toho cukry | 4,1g(1,2,3,5,6)/3,8g(4) | 1,2g(1,2,3,5,6)/1,1g(4) |
Vlákniny | 0,3 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 76g(1,2,3,5,6)/70g(4) | 23g(1,2,3,5,6)/21g(4) |
Sůl | 0,4g | 0,1g |
Aminokyselinový profil | 100g | |
Leucin | 8g(1,2,3,5,6)/7,4g(4) | |
Isoleucin | 4,3g(1,2,3,5,6)/4g(4) | |
Valin | 4,4g(1,2,3,5,6)/4g(4) | |
BCAA celkem | 16,7g(1,2,3,5,6)/15,4g(4) | |
kyselina L-asparagová | 8,1g(1,2,3,5,6)/7,5g(4) | |
kyselina L-glutamová | 13g(1,2,3,5,6)/12g(4) | |
Serin | 4g(1,2,3,5,6)/3,7g(4) | |
Glycin | 1,4g(1,2,3,5,6)/1,3g(4) | |
Histidin | 1,4g(1,2,3,5,6)/1,3g(4) | |
Arginin | 2g(1,2,3,5,6)/1,9g(4) | |
Threonin | 5,5g(1,2,3,5,6)/5,1g(4) | |
Alanin | 3,6g(1,2,3,5,6)/3,4g(4) | |
Prolin | 4,3g(1,2,3,5,6)/4g(4) | |
Tyrosin | 2,3g(1,2,3,5,6)/2,1g(4) | |
Methionin | 1,4g(1,2,3,5,6)/1,3g(4) | |
Cystein | 1,8g(1,2,3,5,6)/1,7g(4) | |
Fenylalanin | 2,4g(1,2,3,5,6)/2,2g(4) | |
Lysin | 6,9g(1,2,3,5,6)/6,4g(4) | |
Tryptofan | 8g(1,2,3,5,6)/7,4g(4) |
Ostatní složky: Koncentrát syrovátkového proteinu, aroma, kakao (4), zahušťovadla (karboxymetylcelulóza), protispékavá látka (oxid siřičitý), barvivo E162(3), sůl (4), sladidlo (sukralóza), regulátor kyselosti (kyselina citrónová) (2), barvivo E162(3), barviva (E150a(5), E160a(2,5)).
Příchutě: (1) Vanilka, (2) Banán-Broskev, (3) Jahoda, (4) Čokoláda, (5) Karamel, (6) Bílá čokoláda s kokosem
100 g | 4,8 g | 7,2 g | |
Beta-alanin (CarnoSyn ®) | 56 g | 2667 mg | 4000 mg |
Arginin AKG | 13,9 g | 667 mg | 1000 mg |
- z toho L-arginin | 9,7 g | 467 mg | 700 mg |
L-ornitin hydrochlorid | 2,8 g | 133 mg | 200 mg |
- z toho L-ornitin | 2,2 g | 104 mg | 157 mg |
L-tyrosin | 4,2 g | 200 mg | 300 mg |
Kofein | 4,2 g | 200 mg | 300 mg |
Složení: Beta-alanin (CarnoSyn ®), arginin alfaketoglutarát (A-AKG), aromata, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), L-tyrosin, kofein, L-ornitin hydrochlorid, protispékavé látky (oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý), sladidla (sukralóza, acesulfam draselný), barvivo (E160a).