Prodej byl ukončen
VÝPRODEJ Z DŮVODU POŠKOZENÉHO OBALU. OBSAH UVNITŘ BALENÍ JE V POŘÁDKU
Pokus Vás večer honí mlsá, kaseinový dezert lahodné chuti obsahující 30g bílkovin a minimum cukru a tuku je pro vás ideální volbou
Protein Mousse Dessert je lahodný proteinový dezert vhodný ke konzumaci jako lehký snack během dne, či ideální svačinka před spánkem. V jedné dávce obsahuje až 30 g pomalu se vstřebávajícícch bílkovin. Představuje ideální způsob jak zvýšit denní příjem bílkovin pohodlným způsobem a uspokojit chuť na sladké.
Protein Mousse Dessert neobsahuje lepek a mléko použité k výrobě syrovátky pochází z volně se pasoucích švýcarských krav. Vyznačuje se nízkým obsahem kalorií (178 kalórií v jedné dávce), nízkým obsahem tuku (0,84 g v jedné dávce) a neobsahuje žádný přidaný cukr. Bílkoviny obsažené v Protein Mousse Dessert podpoří růst svalů a urychlí jejich regeneraci.
Doporučené dávkování:
Upozornění: Doplněk stravy, se sladidly
Tabulka nutričních hodnot a složení:
Dávka: 2 odměrky (50 g)
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
čokoláda | jahoda | bílá čokoláda | ||||
Energetická hodnota | 1460 kJ / 346 kcal | 730 kJ / 173 kcal | 1496 kJ / 354 kcal | 749 kJ / 177 kcal | 1502 kJ / 355 kcal | 751 kJ / 187 kcal |
Tuky | 2,3 g | 1,1 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,7 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g |
Sacharidy | 16 g | 8 g | 24,2 g | 12,1 g | 24,6 g | 12,3 g |
- z toho cukry | 11,4 g | 5,7 g | 14,2 g | 7,1 g | 14,4 g | 7,2 g |
Bílkoviny | 61,1 g | 30,6 g | 61,1 g | 30,6 g | 60,9 g | 30,4 g |
Sůl | 0,5 g | 0,2 g | 0,48 g | 0,24 g | 0,48 g | 0,24 g |
Vápník | 1545 mg (193 % RHP*) | 773 mg (97 % RHP) | 1644 mg (206 % RHP) | 822 mg (103 % RHP) | 1628 mg (204 % RHP) | 814 mg (102 % RHP) |
Draslík | 1427 mg (71 % RHP) | 714 mg (36 % RHP) | 801 mg (40 % RHP) | 450 mg (20 % RHP) | 809 mg (40 % RHP) | 405 mg (20 % RHP) |
Hořčík | 158 mg (42 % RHP) | 79 mg (21 % RHP) | 84 mg (22 % RHP) | 42 mg (11 % RHP) | 84 mg (22 % RHP) | 42 mg (11 % RHP) |
Fosfor | 1008 mg (144 % RHP) | 504 mg (72 % RHP) | 972 mg (139 % RHP) | 486 mg (69 % RHP) | 969 mg (138 % RHP) | 484 mg (69 % RHP) |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
butterscotch | čokoláda/máta | |||
Energetická hodnota | 1495 kJ / 353 kcal | 748 kJ / 177 kcal | 1497 kJ / 354 kcal | 749 kJ / 177 kcal |
Tuky | 0,7 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,3 g |
Sacharidy | 25 g | 12,5 g | 24 g | 12 g |
- z toho cukry | 12 g | 6,5 g | 14,2 g | 7,1 g |
Bílkoviny | 60,4 g | 30,2 g | 61,2 g | 30,6 g |
Sůl | 0,52 g | 0,26 g | 0,48 g | 0,24 g |
Vápník | 1609 mg (201 % RHP) | 804 mg (101 % RHP) | 1633 mg (204 % RHP) | 817 mg (102 % RHP) |
Draslík | 744 mg (37 % RHP) | 372 mg (19 % RHP | 801 mg (40 % RHP) | 401 mg (20 % RHP) |
Hořčík | 82 mg (22 % RHP) | 41 mg (11 % RHP) | 84 mg (22 % RHP) | 42 mg (11 % RHP) |
Fosfor | 955 mg (136 % RHP) | 478 mg (68 % RHP) | 972 mg (139 % RHP) | 486 mg (69 % RHP) |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
peanut butter cup | arašídy / karamel / čokoláda | |||
Energetická hodnota | 1427 kJ / 336 kcal | 713 kJ / 168 kcal | 1491 kJ / 353 kcal | 746 kJ / 176 kcal |
Tuky | 0,8 g | 0,4 g | 1,1 g | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,2 g | 0,7 g | 0,3 g |
Sacharidy | 22,1 g | 11,1 g | 25,4 g | 12,7 g |
- z toho cukry | 13,2 g | 6,6 g | 14,2 g | 7,1 g |
Bílkoviny | 60,2 g | 30,1 g | 58,7 g | 27,4 g |
Sůl | 0,52 g | 0,26 g | 0,47 g | 0,23 g |
Vápník | 1609 mg (201 % RHP) | 816,03 mg (102 % RHP) | 1540 mg (193 % RHP) | 770 mg (96 % RHP) |
Draslík | 760 mg (38 % RHP) | 380 mg (19 % RHP) | 906 mg (45 % RHP) | 453 mg (23 % RHP) |
Hořčík | 82,9 mg (22 % RHP) | 41,44 mg (11 % RHP) | 94 mg (25 % RHP) | 47 mg (13 % RHP) |
Fosfor | 969,4 mg (138 % RHP) | 484,68 mg (69 % RHP) | 932 mg (133 % RHP) | 466 mg (67 % RHP) |
*RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsah aminokyselin:
100 g | 50 g | |
Alanin | 1,5 g | 0,8 g |
Arginin | 1 g | 0,5 g |
Kyselina asparagová | 9,2 g | 4,6 g |
Cystin | 2 g | 1 g |
Kyselina glutamová | 5 g | 2,5 g |
Glycin | 0,7 g | 0,3 g |
Histidin | 0,6 g | 0,3 g |
Isoleucin | 2 g | 1 g |
Leucin | 6 g | 3 g |
Lysin | 2,7 g | 1,3 g |
Methionin | 0,6 g | 0,3 g |
Fenylalanin | 1,1 g | 0,6 g |
Prolin | 1,6 g | 0,8 g |
Serin | 1,7 g | 0,8 g |
Threonin | 2,1 g | 1 g |
Tryptophan | 0,4 g | 0,2 g |
Tyrosin | 1 g | 0,5 g |
Valin | 2 g | 1 g |
Složení:
Příchuť čokoláda: Proteinová směs (mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), vaječný bílek), kukuřičný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, želatina, aromata, leucin, sladidla (sukralóza, steviolglykosidy), chlorid sodný.
Příchuť jahody: Proteinová směs (mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), vaječný bílek), želatina, aromata, leucin, červená řepa (barvivo), sladidla (sukralóza, steviolglykosidy), chlorid sodný.
Příchuť mléčná bílá čokoláda: Proteinová směs (mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), vaječný bílek), kukuřičný škrob, želatina, aromata, leucin, sladidla (sukralóza, steviolglykosidy), chlorid sodný.
Příchuť butterscotch: Proteinová směs (mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), vaječný bílek), kukuřičný škrob, želatina, aromata, leucin, karamelizovaný cukr, extrakt z kurkumy, sladidla (sukralóza, steviolglykosidy), chlorid sodný.
Příchuť peanut butter cup: Proteinová směs (mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), vaječný bílek), kukuřičný škrob, želatina, aromata, leucin, karamelizovaný cukr, sladidla (sukralóza, steviolglykosidy), chlorid sodný.
Příchuť arašídy / čokoláda / karamel: Proteinová směs (mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), vaječný bílek), kukuřičný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, želatina, aromata, leucin, sladidla (sukralóza, steviolglykosidy), chlorid sodný.
Příchuť bubbly mint / čokoláda: Proteinová směs (mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), vaječný bílek), kukuřičný škrob, želatina, aromata, leucin, barviva: (beta karoten, extrakt ze spiruliny), sladidla (sukralóza, steviolglykosidy), chlorid sodný.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.