Prodej byl ukončen
Proteinová tyčinka s vysokým 32 % podílem bílkovin (wheyprotein izolát + kasein)
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
stracciatella | kokos | toffee | marcipán | kokos-ananas | |
---|---|---|---|---|---|
energet. hodnota | 1523 kJ/364 kcal | 1842 kJ/441 kcal | 1452 kJ/347 kcal | 1521 kJ/363 kcal | 1768 kJ/422 kcal |
bílkoviny | 28 g | 18 g | 31 g | 28 g | 21 g |
sacharidy | 30 g | 36 g | 27 g | 33 g | 39 g |
cukry | 14 g | 27 g | 12 g | 16 g | 26 g |
tuky | 13 g | 23 g | 11 g | 12 g | 19 g |
nasyc. mastné kys. | 7 g | 17 g | 6,9 g | 6 g | 14 g |
vláknina | 14 g | 9,1 g | 15 g | 12 g | 5,6 g |
sodík | < 0,2 g | 0,08 g | 0,02 g | < 0,1 g | 0,06 g |
L-karnitin | - | - | - | - | 571 mg |
jahoda-jogurt | čoko-crunch | třešeň-jogurt | meruňka-jogurt | tiramisu | |
---|---|---|---|---|---|
energet. hodnota | 1522 kJ/363 kcal | 1597 kJ/381 kcal | 1510 kJ/360 kcal | 1536 kJ/366 kcal | 1510 kJ/360 kcal |
bílkoviny | 28 g | 28 g | 28 g | 29 g | 28 g |
sacharidy | 35 g | 34 g | 32 g | 33 g | 32 g |
cukry | 29 g | 27 g | 25 g | 26 g | 25 g |
tuky | 11 g | 13 g | 12 g | 12 g | 12 g |
nasyc. mastné kys. | 7 g | 7,8 g | 6,9 g | 6,8 g | 6,9 g |
vláknina | 9 g | 10 g | 10 g | 8,9 g | 10 g |
sodík | < 0,05 g | < 0,03 g | < 0,2 g | < 0,2 g | 0,03 g |
Složení:
Kokos-ananas
Informace: potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce, před použitím čtěte pečlivě informace a upozornění na etiketě výrobku,nepřekračujte doporučené denní dávkování uvedené na etiketě výrobku