![]() |
1000 g
čokoláda
|
849 Kč
skladem
|
849 Kč
|
|
![]() |
1000 g
vanilka
|
849 Kč
Momentálně nedostupné
|
849 Kč
|
|
Lídr mezi kaseinovými produkty. Pure Micellar obsahuje pouze čístý micelární kasein v nativní formě. Jeho prvotřídní bioaktivita zajišťuje maximální antikatabolickou funkci a dlouhodobě zásobuje svaly všemi klíčovými aminokyselinami. Výroba Pure Micellar probíhá moderní a špičkovou technologií mikrofiltrace bez použití chemikálií a agresivních činitelů. Proto si po zpracování zachovává maximální bioaktivitu a benefity původní suroviny – mléka. Pure Micellar je skvěle stravitelný a velmi účinně podporuje syntézu svalových bílkovin = tvorba nových svalových buněk = nárůst svalové hmoty. Pure Micellar je také obohacen o extra dávku volného L-Glutaminu.
✅ 100% nativní micelární kasein
✅ Bohatý na antikatabolické aminokyseliny
✅ Maximální bioaktivita produktu
✅ Extra dávka volného Glutaminu
✅ Výjimečně dlouhotrvající výživa svalových buněk
✅ Bez nežádoucích plnidel a zahušťovadel
Dávkování: 20–60g užijte před spaním, případně kdykoli v průběhu dne na doplnění bílkovin
Balení: 1000 g
Dávka: 20-60 g
Počet dávek v balení: 50-17
Minimální trvanlivost: Viz. obal
Upozornění: Doplněk stravy. Vhodné zejména pro sportovce. Není náhradou pestré stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí! není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Skladujte v suchu a při teplotě do 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za vady vzniklé nevhodným skladováním a použitím.
Upozornění pro alergiky: Alergeny ve složení produktu tučně zvýrazněný.
Tabulka nutričních hodnot: | čokoláda | vanilka | ||
---|---|---|---|---|
100 g | 30 g | 100 g | 30 g | |
energetická hodnota | 1430 kJ/336 kcal | 101 kJ/429 kcal | 1463 kJ/345 kcal | 438 kJ/103 kcal |
bílkoviny | 75,4 g | 22,6 g | 79 g | 23,7 g |
sacharidy | 8,9 g | 2,6 g | 6,5 g | 2 g |
cukry | 8 g | 2,4 g | 6,4 g | 1,9 g |
tuky | 2,6 g | 0,7 g | 1,3 g | 0,3 g |
nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,2 g |
sůl | 1,5 g | 0,4 g | 0 g | 0 g |
glutamin | 6,6 g | 2 g | 6,6 g | 2 g |
Profil aminokyselin: | čokoláda | vanilka | ||
---|---|---|---|---|
100 g | 30 g | 100 g | 30 g | |
L-valin | 4,97 g | 1,49 g | 5,39 g | 1,62 g |
L-isoleucin | 3,90 g | 1,17 g | 4,23 g | 1,27 g |
L-leucin | 7,21 g | 2,16 g | 7,82 g | 2,35 g |
L-lysin | 6,13 g | 1,84 g | 6,65 g | 2,00 g |
L-methionin | 2,74 g | 0,82 g | 2,97 g | 0,89 g |
L-tryptofan | 0,99 g | 0,30 g | 1,08 g | 0,32 g |
L-threonin | 3,56 g | 1,07 g | 3,87 g | 1,16 g |
L-fenylalanin | 3,90 g | 1,17 g | 4,23 g | 1,27 g |
L-alanin | 2,40 g | 0,72 g | 2,61 g | 0,78 g |
kyselina asparagová | 5,55 g | 1,67 g | 6,02 g | 1,81 g |
kyselina glutamová | 17,57 g | 5,27 g | 19,06 g | 5,72 g |
L-histidin | 2,24 g | 0,67 g | 4,43 g | 0,73 g |
L-prolin | 8,37 g | 2,51 g | 9,08 g | 2,72 g |
L-tyrosin | 4,23 g | 1,27 g | 4,58 g | 1,38 g |
L-arginin | 2,82 g | 0,85 g | 3,06 g | 0,92 g |
L-cystein | 0,41 g | 0,12 g | 0,45 g | 0,13 g |
glycin | 1,41 g | 0,42 g | 1,53 g | 0,46 g |
L-serin | 4,39 g | 1,32 g | 4,76 g | 1,43 g |
Složení: Micelární kasein, L-Glutamin, sladidla: sukralosa a neohesperidin E959; pro čokoládovou příchuť: kakao, aroma čokoládové; pro vanilkovou příchuť: aroma vanilkové, extrakt carthamus