|
1000 g
kokos
|
999 Kč
skladem
|
999 Kč
|
|
|
1000 g
banán
|
999 Kč
skladem
|
999 Kč
|
|
Narozdíl od jiných veganských proteinů má kompletní spektrum všech aminokyselin a je tím pádem téměř srovnatelný s klasickým syrovátkovým nebo mléčným proteinem. Jedna dávka obsahuje 24 g bílkovin a 5,29 g BCAA. Bez přidaného cukru, slazen stévií a obsahuje velmi malý podíl tuku. Chuťově je velmi jemný díky obsahu kokosového mléka a nezanechává nepříjemnou luštěninovou pachuť v ústech.
Doporučené dávkování: Rozmíchejte 1 odměrku (cca 35 g) ve 200 ml vody nebo rostlinného mléka. Konzumujte kdykoliv během dne pro doplnění bílkovin. Lze přidat i do smoothie, kaší, využití najde i při pečení, aj.
Balení: 1000 g
Dávka: 35 g
Počet dávek v balení: 28
Minimální trvanlivost: viz obal
Upozornění: Doplněk stravy, se sladidly. Vhodné zejména pro sportovce. Není náhradou pestré stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí! Není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Skladujte v suchu a při teplotě do 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Výrobce a prodejce neručí za vady vzniklé nevhodným skladováním a použitím.
| Tabulka nutričních hodnot | 100 g | 35 g (1 dávka) |
| Energetická hodnota | 1678 kJ / 401 kcal | 586 kJ / 140 kcal |
| Tuky | 10,40 g | 3,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 5,65 g | 1,98 g |
| Sacharidy | 7,45 g | 2,61 g |
| - z toho cukry | 0,22 g | 0,08 g |
| Vláknina | 4,80 g | 1,68 g |
| Bílkoviny | 69,79 g | 24,43 g |
| Sůl | 0,22 g | 0,08 g |
| Obsah aminokyselin | 35 g (1 dávka) | 35 g (1 dávka) |
| Kyselina glutamová | 13,51 % | 4,73 g |
| Kyselina asparagová | 8,27 % | 2,89 g |
| Leucin | 6,78 % | 2,37 g |
| Arginin | 6,53 % | 2,28 g |
| Lysin | 4,92 % | 1,72 g |
| Phenylalanine | 4,70 % | 1,64 g |
| Alanine | 4,56 % | 1,60 g |
| Valine | 4,53 % | 1,59 g |
| Serine | 4,53 % | 1,59 g |
| Proline | 4,30 % | 1,51 g |
| Tyrosine | 4,08 % | 1,43 g |
| Threonine | 3,88 % | 1,36 g |
| Glycine | 3,83 % | 1,34 g |
| Isoleucine | 3,80 % | 1,33 g |
| Histidine | 2,70 % | 0,95 g |
| Methionine | 1,77 % | 0,62 g |
| Cystine | 1,74 % | 0,61 g |
| Tryptophan | 1,27 % | 0,44 g |
Složení:
Hrachový protein*, rýžový protein*, kokosové mléko*, přírodní aroma, zahušťovadlo: guma guar*, sladidlo: stévie.
*produkt z ekologického zemědělství.